Danh sách 96 trường cấp 3 Sydney, Úc
| STT | Tên trường cấp 3 ở Sydney | Điểm tổng quan toàn bang | Tỷ lệ giáo dục tốt nhất | Tiếng Anh | Toán | Số lượng tuyển sinh | Đánh giá | Địa chỉ | Ngành | SES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornsby Girls High School,Hornsby,NSW,2077 | 100 | Top 1% (Tốt nhất) | Xuất sắc | Xuất sắc | 720 | Xuất sắc vượt trội (Top 1%) | Hornsby,NSW,2077 | Government | 97 |
| 2 | Normanhurst Boys High School,Normanhurst,NSW,2076 | 100 | Top 1% (Tốt nhất) | Xuất sắc | Xuất sắc | 760 | Xuất sắc vượt trội (Top 1%) | Normanhurst,NSW,2076 | Government | 97 |
| 3 | James Ruse Agricultural High School,Carlingford,NSW,2118 | 100 | Top 1% (Tốt nhất) | Xuất sắc | Xuất sắc | 860 | Xuất sắc vượt trội (Top 1%) | Carlingford,NSW,2118 | Government | 98 |
| 4 | North Sydney Girls High School,Crows Nest,NSW,2065 | 100 | Top 1% (Tốt nhất) | Xuất sắc | Xuất sắc | 910 | Xuất sắc vượt trội (Top 1%) | Crows Nest,NSW,2065 | Government | 97 |
| 5 | North Sydney Boys High School,Crows Nest,NSW,2065 | 100 | Top 1% (Tốt nhất) | Xuất sắc | Xuất sắc | 930 | Xuất sắc vượt trội (Top 1%) | Crows Nest,NSW,2065 | Government | 97 |
| 6 | Sydney Girls High School,Surry Hills,NSW,2010 | 100 | Top 1% (Tốt nhất) | Xuất sắc | Xuất sắc | 940 | Xuất sắc vượt trội (Top 1%) | Surry Hills,NSW,2010 | Government | 97 |
| 7 | Sydney Boys High School,Surry Hills,NSW,2010 | 100 | Top 1% (Tốt nhất) | Xuất sắc | Xuất sắc | 1210 | Xuất sắc vượt trội (Top 1%) | Surry Hills,NSW,2010 | Government | 97 |
| 8 | Baulkham Hills High School,Baulkham Hills,NSW,2153 | 100 | Top 1% (Tốt nhất) | Xuất sắc | Xuất sắc | 1220 | Xuất sắc vượt trội (Top 1%) | Baulkham Hills,NSW,2153 | Government | 97 |
| 9 | Girraween High School,Girraween,NSW,2145 | 100 | Top 2% | Xuất sắc | Xuất sắc | 780 | Xuất sắc (Top 2%) | Girraween,NSW,2145 | Government | 97 |
| 10 | Fort Street High School,Petersham,NSW,2049 | 100 | Top 2% | Xuất sắc | Xuất sắc | 920 | Xuất sắc (Top 2%) | Petersham,NSW,2049 | Government | 96 |
| 11 | Conservatorium High School,Sydney,NSW,2000 | 99 | Top 2% | Xuất sắc | Xuất sắc | 160 | Rất tốt (Top 2%) | Sydney,NSW,2000 | Government | 96 |
| 12 | St George Girls High School,Kogarah,NSW,2217 | 99 | Top 2% | Xuất sắc | Xuất sắc | 900 | Rất tốt (Top 2%) | Kogarah,NSW,2217 | Government | 96 |
| 13 | Caringbah High School,Caringbah,NSW,2229 | 99 | Top 2% | Xuất sắc | Xuất sắc | 920 | Rất tốt (Top 2%) | Caringbah,NSW,2229 | Government | 96 |
| 14 | Penrith Selective High School | 99 | Top 2% | Xuất sắc | Xuất sắc | 930 | Rất tốt (Top 2%) | Penrith,NSW,2750 | Government | 97 |
| 15 | Hurlstone Agricultural High School,Glenfield,NSW,2167 | 99 | Top 2% | Xuất sắc | Xuất sắc | 970 | Rất tốt (Top 2%) | Glenfield,NSW,2167 | Government | 95 |
| 16 | Sydney Grammar School,Darlinghurst,NSW,2010 | 99 | Top 2% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1910 | Rất tốt (Top 2%) | Darlinghurst,NSW,2010 | Non-government | 99 |
| 17 | Parramatta High School,Parramatta,NSW,2150 | 99 | Top 3% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1190 | Rất tốt (Top 3%) | Parramatta,NSW,2150 | Government | 95 |
| 18 | St Aloysius’ College,Milsons Point,NSW,2061 | 99 | Top 3% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1320 | Rất tốt (Top 3%) | Milsons Point,NSW,2061 | Non-government | 98 |
| 19 | Abbotsleigh,Wahroonga,NSW,2076 | 99 | Top 3% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1620 | Rất tốt (Top 3%) | Wahroonga,NSW,2076 | Non-government | 97 |
| 20 | Meriden School,Strathfield,NSW,2135 | 99 | Top 3% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1710 | Rất tốt (Top 3%) | Strathfield,NSW,2135 | Non-government | 97 |
| 21 | Chatswood High School,Chatswood,NSW,2067 | 99 | Top 3% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1980 | Rất tốt (Top 3%) | Chatswood,NSW,2067 | Government | 95 |
| 22 | Al-Faisal College,Auburn,NSW,2144 | 99 | Top 3% | Xuất sắc | Xuất sắc | 2200 | Rất tốt (Top 3%) | Auburn,NSW,2144 | Non-government | 82 |
| 23 | Knox Grammar School,Wahroonga,NSW,2076 | 99 | Top 3% | Xuất sắc | Xuất sắc | 3300 | Rất tốt (Top 3%) | Wahroonga,NSW,2076 | Non-government | 97 |
| 24 | Reddam House,Woollahra,NSW,2025 | 99 | Top 3% | Xuất sắc | Xuất sắc | 910 | Tốt (Top 3%) | Woollahra,NSW,2025 | Non-government | 97 |
| 25 | Sydney Technical High School,Bexley,NSW,2207 | 99 | Top 3% | Xuất sắc | Xuất sắc | 950 | Tốt (Top 3%) | Bexley,NSW,2207 | Government | 95 |
| 26 | Tara Anglican School for Girls,North Parramatta,NSW,2151 | 99 | Top 3% | Xuất sắc | Xuất sắc | 950 | Tốt (Top 3%) | North Parramatta,NSW,2151 | Non-government | 96 |
| 27 | Presbyterian Ladies’ College Sydney,Croydon,NSW,2132 | 98 | Top 4% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1510 | Rất tốt (Top 4%) | Croydon,NSW,2132 | Non-government | 96 |
| 28 | German International School Sydney,Terrey Hills,NSW,2084 | 99 | Top 4% | Xuất sắc | Xuất sắc | 370 | Rất tốt (Top 4%) | Terrey Hills,NSW,2084 | Non-government | 96 |
| 29 | Tangara School for Girls,Cherrybrook,NSW,2126 | 99 | Top 4% | Xuất sắc | Xuất sắc | 760 | Rất tốt (Top 4%) | Cherrybrook,NSW,2126 | Non-government | 95 |
| 30 | SCEGGS Darlinghurst,Darlinghurst,NSW,2010 | 99 | Top 4% | Xuất sắc | Xuất sắc | 940 | Rất tốt (Top 4%) | Darlinghurst,NSW,2010 | Non-government | 97 |
| 31 | Arden Anglican School,Beecroft,NSW,2119 | 99 | Top 4% | Xuất sắc | Xuất sắc | 990 | Rất tốt (Top 4%) | Beecroft,NSW,2119 | Non-government | 96 |
| 32 | Ascham School,Edgecliff,NSW,2027 | 99 | Top 4% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1170 | Rất tốt (Top 4%) | Edgecliff,NSW,2027 | Non-government | 97 |
| 33 | St Andrew’s Cathedral School,Sydney,NSW,2000 | 99 | Top 4% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1440 | Rất tốt (Top 4%) | Sydney,NSW,2000 | Non-government | 96 |
| 34 | Ravenswood School for Girls,Gordon,NSW,2072 | 99 | Top 4% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1460 | Rất tốt (Top 4%) | Gordon,NSW,2072 | Non-government | 96 |
| 35 | SHORE – Sydney Church of England Grammar School,North Sydney,NSW,2060 | 99 | Top 4% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1690 | Rất tốt (Top 4%) | North Sydney,NSW,2060 | Non-government | 97 |
| 36 | Pymble Ladies’ College,Pymble,NSW,2073 | 99 | Top 4% | Xuất sắc | Xuất sắc | 2450 | Rất tốt (Top 4%) | Pymble,NSW,2073 | Non-government | 97 |
| 37 | Cheltenham Girls High School,Beecroft,NSW,2119 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1410 | Tốt (Top 5%) | Beecroft,NSW,2119 | Government | 95 |
| 38 | Newington College,Stanmore,NSW,2048 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 2070 | Tốt (Top 5%) | Stanmore,NSW,2048 | Non-government | 96 |
| 39 | The King’s School,North Parramatta,NSW,2151 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 2160 | Tốt (Top 5%) | North Parramatta,NSW,2151 | Non-government | 96 |
| 40 | Trinity Grammar School,Summer Hill,NSW,2130 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 2270 | Tốt (Top 5%) | Summer Hill,NSW,2130 | Non-government | 96 |
| 41 | Al Noori Muslim School,Greenacre,NSW,2190 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 2350 | Tốt (Top 5%) | Greenacre,NSW,2190 | Non-government | 90 |
| 42 | Barker College,Hornsby,NSW,2077 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 2800 | Tốt (Top 5%) | Hornsby,NSW,2077 | Non-government | 96 |
| 43 | Redeemer Baptist School,North Parramatta,NSW,2151 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 540 | Tốt (Top 5%) | North Parramatta,NSW,2151 | Non-government | 96 |
| 44 | Northholm Grammar School,Arcadia,NSW,2159 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 620 | Tốt (Top 5%) | Arcadia,NSW,2159 | Non-government | 95 |
| 45 | St George Christian School,Hurstville,NSW,2220 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 840 | Tốt (Top 5%) | Hurstville,NSW,2220 | Non-government | 96 |
| 46 | Queenwood,Mosman,NSW,2088 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 870 | Tốt (Top 5%) | Mosman,NSW,2088 | Non-government | 96 |
| 47 | Kambala,Rose Bay,NSW,2029 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 970 | Tốt (Top 5%) | Rose Bay,NSW,2029 | Non-government | 96 |
| 48 | Willoughby Girls’ High School,Willoughby,NSW,2068 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1010 | Tốt (Top 5%) | Willoughby,NSW,2068 | Government | 96 |
| 49 | Lycee Condorcet – The International French School of Sydney | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1030 | Tốt (Top 5%) | Maroubra Junction,NSW,2035 | Non-government | 96 |
| 50 | The Hills Grammar School,Kenthurst,NSW,2156 | 98 | 5% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1180 | Tốt (Top 5%) | Kenthurst,NSW,2156 | Non-government | 96 |
| 51 | Marist College Eastwood | 97 | 8% | Xuất sắc | Xuất sắc | 980 | Tốt (Top 8%) | Eastwood,NSW,2122 | Non-government | 95 |
| 52 | Pittwater House School, Collaroy, NSW, 2097 | 97 | 8% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1010 | Tốt (Top 8%) | Collaroy,NSW,2097 | Non-government | 96 |
| 53 | St Catherine’s School, Waverley, NSW, 2024 | 97 | 8% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1100 | Tốt (Top 8%) | Waverley,NSW,2024 | Non-government | 96 |
| 54 | Monte Sant’ Angelo Mercy College, North Sydney, NSW, 2060 | 97 | 8% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1190 | Tốt (Top 8%) | North Sydney,NSW,2060 | Non-government | 96 |
| 55 | Mount St Benedict College (Pennant Hills), Pennant Hills, NSW, 2120 | 97 | 8% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1260 | Tốt (Top 8%) | Pennant Hills,NSW,2120 | Non-government | 96 |
| 56 | Epping Boys High School, Eastwood, NSW, 2122 | 97 | 8% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1420 | Tốt (Top 8%) | Eastwood,NSW,2122 | Government | 95 |
| 57 | William Clarke College, Kellyville, NSW, 2155 | 97 | 8% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1920 | Tốt (Top 8%) | Kellyville,NSW,2155 | Non-government | 96 |
| 58 | St Pius X College, Chatswood, NSW, 2067 | 96 | 9% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1180 | Tốt (Top 9%) | Chatswood,NSW,2067 | Non-government | 96 |
| 59 | Al-Faisal College, Austral, NSW, 2179 | 96 | 9% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1450 | Tốt (Top 9%) | Austral,NSW,2179 | Non-government | 90 |
| 60 | Wollemí College, Werrington, NSW, 2747 | 97 | 9% | Xuất sắc | Xuất sắc | 550 | Tốt (Top 9%) | Werrington,NSW,2747 | Non-government | 95 |
| 61 | Macarthur Anglican School, Cobbitty, NSW, 2570 | 97 | 9% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1120 | Tốt (Top 9%) | Cobbitty,NSW,2570 | Non-government | 95 |
| 62 | Loreto Normanhurst, Normanhurst, NSW, 2076 | 97 | 9% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1220 | Tốt (Top 9%) | Normanhurst,NSW,2076 | Non-government | 96 |
| 63 | Pacific Hills Christian School, Dural, NSW, 2158 | 97 | 9% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1450 | Tốt (Top 9%) | Dural,NSW,2158 | Non-government | 95 |
| 64 | Ryde Secondary College, Ryde, NSW, 2112 | 97 | 9% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1470 | Tốt (Top 9%) | Ryde,NSW,2112 | Government | 95 |
| 65 | Castle Hill High School, Castle Hill, NSW, 2154 | 97 | 9% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1900 | Tốt (Top 9%) | Castle Hill,NSW,2154 | Government | 95 |
| 66 | The Scots College, Bellevue Hill, NSW, 2023 | 97 | 9% | Xuất sắc | Xuất sắc | 2150 | Tốt (Top 9%) | Bellevue Hill,NSW,2023 | Non-government | 96 |
| 67 | Central West Leadership Academy, Dubbo, NSW, 2830 | 96 | 10% | Giỏi | Xuất sắc | 160 | Tốt (Top 10%) | Dubbo,NSW,2830 | Non-government | 78 |
| 68 | Riverside Girls High School, Gladesville, NSW, 2111 | 96 | 10% | Giỏi | Xuất sắc | 650 | Tốt (Top 10%) | Gladesville,NSW,2111 | Government | 95 |
| 69 | St Paul’s Grammar School, Cranbrook, NSW, 2749 | 96 | 10% | Giỏi | Xuất sắc | 810 | Tốt (Top 10%) | Cranbrook,NSW,2749 | Non-government | 95 |
| 70 | Al-Faisal College, Minto, NSW, 2566 | 98 | 6% | Xuất sắc | Xuất sắc | 690 | Tốt (Top 6%) | Minto,NSW,2566 | Non-government | 94 |
| 71 | Newcastle Grammar School, Newcastle, NSW, 2300 | 98 | 6% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1060 | Tốt (Top 6%) | Newcastle,NSW,2300 | Non-government | 96 |
| 72 | Our Lady of Mercy College Parramatta, Parramatta, NSW, 2150 | 98 | 6% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1090 | Tốt (Top 6%) | Parramatta,NSW,2150 | Non-government | 95 |
| 73 | Sefton High School, Sefton, NSW, 2162 | 98 | 6% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1110 | Tốt (Top 6%) | Sefton,NSW,2162 | Government | 64 |
| 74 | Wenona School, North Sydney, NSW, 2060 | 98 | 6% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1370 | Tốt (Top 6%) | North Sydney,NSW,2060 | Non-government | 97 |
| 75 | St Luke’s Grammar School, Dee Why, NSW, 2099 | 98 | 6% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1450 | Tốt (Top 6%) | Dee Why,NSW,2099 | Non-government | 96 |
| 76 | Central Coast Grammar School, Erina Heights, NSW, 2260 | 98 | 6% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1530 | Tốt (Top 6%) | Erina Heights,NSW,2260 | Non-government | 96 |
| 77 | Redlands, Cremorne, NSW, 2090 | 98 | 6% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1710 | Tốt (Top 6%) | Cremorne,NSW,2090 | Non-government | 97 |
| 78 | Cranbrook School, Bellevue Hill, NSW, 2023 | 98 | 6% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1710 | Tốt (Top 6%) | Bellevue Hill,NSW,2023 | Non-government | 96 |
| 79 | Emanuel School, Randwick, NSW, 2031 | 97 | 7% | Xuất sắc | Xuất sắc | 860 | Tốt (Top 7%) | Randwick,NSW,2031 | Non-government | 97 |
| 80 | Tempe High School, Tempe, NSW, 2044 | 97 | 7% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1020 | Tốt (Top 7%) | Tempe,NSW,2044 | Government | 90 |
| 81 | Macquarie Fields High School, Macquarie Fields, NSW, 2564 | 97 | 7% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1130 | Tốt (Top 7%) | Macquarie Fields,NSW,2564 | Government | 83 |
| 82 | Loreto Kirribilli, Kirribilli, NSW, 2061 | 97 | 7% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1170 | Tốt (Top 7%) | Kirribilli,NSW,2061 | Non-government | 97 |
| 83 | Santa Sabina College, Strathfield, NSW, 2135 | 97 | 7% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1310 | Tốt (Top 7%) | Strathfield,NSW,2135 | Non-government | 96 |
| 84 | Masada College, St Ives, NSW, 2075 | 98 | 7% | Xuất sắc | Xuất sắc | 370 | Tốt (Top 7%) | St Ives,NSW,2075 | Non-government | 96 |
| 85 | Carlingford High School, Carlingford, NSW, 2118 | 98 | 7% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1610 | Tốt (Top 7%) | Carlingford,NSW,2118 | Government | 95 |
| 86 | Killara High School, Killara, NSW, 2071 | 98 | 7% | Xuất sắc | Xuất sắc | 1690 | Tốt (Top 7%) | Killara,NSW,2071 | Government | 96 |
| 87 | St Mary’s Cathedral College, Sydney, NSW, 2000 | 96 | 10% | Giỏi | Giỏi | 820 | Tốt (Top 10%) | Sydney,NSW,2000 | Non-government | 95 |
| 88 | Hills Adventist College, Kellyville, NSW, 2155 | 96 | 10% | Giỏi | Giỏi | 820 | Tốt (Top 10%) | Kellyville,NSW,2155 | Non-government | 96 |
| 89 | Cammeraygal High School, Crows Nest, NSW, 2065 | 96 | 10% | Giỏi | Giỏi | 910 | Tốt (Top 10%) | Crows Nest,NSW,2065 | Government | 95 |
| 90 | Norwest Christian College, Riverstone, NSW, 2765 | 96 | 10% | Giỏi | Giỏi | 1140 | Tốt (Top 10%) | Riverstone,NSW,2765 | Non-government | 95 |
| 91 | St Ignatius’ College, Lane Cove, NSW, 2066 | 96 | 10% | Giỏi | Giỏi | 1600 | Tốt (Top 10%) | Lane Cove,NSW,2066 | Non-government | 96 |
| 92 | St Ives High School, St Ives, NSW, 2075 | 96 | 10% | Giỏi | Giỏi | 1750 | Tốt (Top 10%) | St Ives,NSW,2075 | Government | 95 |
| 93 | Redfield College, Dural, NSW, 2158 | 96 | 11% | Giỏi | Giỏi | 480 | Tốt (Top 11%) | Dural,NSW,2158 | Non-government | 95 |
| 94 | Montgrove College, Orchard Hills, NSW, 2748 | 96 | 11% | Giỏi | Giỏi | 660 | Tốt (Top 11%) | Orchard Hills,NSW,2748 | Non-government | 95 |
| 95 | Oxley College, Burradoo, NSW, 2576 | 96 | 11% | Giỏi | Giỏi | 850 | Tốt (Top 11%) | Burradoo,NSW,2576 | Non-government | 96 |
| 96 | Killarney Heights High School, Killarney Heights, NSW, 2087 | 96 | 11% | Giỏi | Giỏi | 990 | Tốt (Top 11%) | Killarney Heights,NSW,2087 | Government | 95 |
Giải thích các cột dữ liệu trong bảng:
- Trường: Cột này hiển thị tên đầy đủ của trường học, bao gồm cả địa chỉ cụ thể (ví dụ: tên khu vực, tiểu bang, mã bưu điện).
- Điểm tổng quan toàn bang: Đây là điểm số tổng thể đánh giá thành tích của trường trên phạm vi toàn bang. Số điểm cao thường phản ánh hiệu suất tốt hơn.
- Tỷ lệ giáo dục tốt nhất: Cột này cho biết trường xếp hạng ở vị trí nào so với các trường khác trong bang. Ví dụ, “Top 1%” nghĩa là trường nằm trong nhóm 1% những trường có thành tích giáo dục tốt nhất toàn bang. Số phần trăm càng nhỏ thì xếp hạng càng cao.
- Tiếng Anh: Biểu thị đánh giá về năng lực hoặc thành tích của trường ở môn Tiếng Anh. Các biểu tượng (như lá cây hoặc cuốn sách) sẽ thể hiện mức độ đánh giá, từ “Xuất sắc” (nhiều biểu tượng nhất) đến các mức thấp hơn.
- Toán: Tương tự như cột Tiếng Anh, cột này đánh giá năng lực hoặc thành tích của trường ở môn Toán.
- Tổng số tuyển sinh: Số lượng học sinh hiện đang theo học tại trường.
- Địa phương: Vị trí địa lý cụ thể của trường, thường là tên thành phố hoặc khu vực.
- Ngành: Chỉ ra loại hình hoạt động của trường, phổ biến nhất là “Government” (trường công lập) hoặc “Non-government” (trường tư thục/ngoài công lập).
- SES (Socio-Economic Status – Tình Trạng Kinh Tế – Xã Hội): Đây là một chỉ số đánh giá tình trạng kinh tế – xã hội của khu vực hoặc cộng đồng mà trường tọa lạc. Chỉ số này có thể phản ánh các yếu tố như mức thu nhập, trình độ học vấn của phụ huynh, ảnh hưởng đến nguồn lực và môi trường học tập của trường.
Tham khảo tại: https://bettereducation.com.au/school/Secondary/nsw/sydney_top_secondary_schools.aspx
TNS – Công ty tư vấn Visa du học Úc, lộ trình đi du học Úc uy tín nhất Việt Nam
TNS là đơn vị chuyên tư vấn du học, visa và lộ trình định cư Úc với hơn 10 năm kinh nghiệm và hệ thống hoạt động chuyên nghiệp tại Úc & Việt Nam. Mỗi năm, chúng tôi hỗ trợ thành công hơn 5.000 khách hàng sở hữu visa du học, tay nghề, định cư và các diện khác.
Chúng tôi tự hào là đối tác tuyển sinh chính thức tại Việt Nam của nhiều trường học và tập đoàn giáo dục uy tín toàn cầu, cung cấp hơn 30.000 chương trình học đa dạng từ trung học, cao đẳng đến đại học và sau đại học. Đảm bảo phù hợp với mọi năng lực học tập, định hướng nghề nghiệp và ngân sách của học sinh, sinh viên Việt Nam.
Để hiện thực hóa ước mơ du học Úc của bạn một cách dễ dàng và hiệu quả nhất, TNS cung cấp dịch vụ tư vấn Visa Du học Úc và lộ trình đi du học Úc toàn diện, bao gồm:
- Định hướng và chọn ngành, trường học phù hợp: Dựa trên nguyện vọng, học lực và khả năng tài chính, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được khóa học và ngôi trường lý tưởng trong số hơn 30.000 chương trình đào tạo.
- Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ du học vững chắc: Hướng dẫn chi tiết về các giấy tờ cần thiết, chứng minh tài chính và đặc biệt là cách viết Thư trình bày mục đích học tập (GTE) thuyết phục, tăng tối đa cơ hội được chấp thuận visa.
- Tư vấn và luyện phỏng vấn visa: Chuẩn bị kỹ lưỡng các tình huống và câu hỏi thường gặp, giúp bạn tự tin thể hiện bản thân trước Lãnh sự quán (nếu có yêu cầu).
- Hỗ trợ xin học bổng: Cập nhật các chương trình học bổng giá trị từ các trường đối tác, giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.
- Đồng hành xuyên suốt quá trình: Từ nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng, đến các bước chuẩn bị trước khi bay, TNS luôn sát cánh cùng bạn.
Đặc biệt, dịch vụ tư vấn Visa Du học Úc và tư vấn lộ trình đi du học Úc tại TNS được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trong đó có chuyên gia Edward Nguyễn với mã số MARN 1806068 do chính Bộ Di trú Úc cấp. Điều này đảm bảo mọi thông tin tư vấn và quy trình hồ sơ của bạn đều chính xác – an toàn – hợp pháp – và hiệu quả cao nhất.
Liên hệ để được báo giá chi tiết
- Định hướng ngành học & chọn trường phù hợp
- So sánh học bổng, hỗ trợ apply học bổng
- Hướng dẫn hồ sơ nhập học, xin thư mời sang Úc
- Tư vấn chọn nơi ở & chi phí sinh hoạt
- Hỗ trợ tìm ký túc xá, homestay hoặc thuê nhà
- Tư vấn cơ hội làm thêm, internship
- Hướng dẫn chuẩn bị hành trang trước khi sang Úc
- Hỗ trợ kết nối hội sinh viên Việt Nam tại Úc
Liên hệ để được báo giá chi tiết
- Đánh giá hồ sơ học tập & tài chính khi xin visa Du học
- Đề xuất loại visa du học Úc phù hợp với khách hàng
- Chuẩn bị & dịch thuật giấy tờ khi xin visa du học Úc
- Hướng dẫn chứng minh tài chính khi xin visa
- Hỗ trợ đăng ký khám sức khỏe, OSHC
- Luyện tập phỏng vấn khi xin visa đi du học Úc
- Theo dõi tiến độ hồ sơ visa du học Úc
- Tư vấn giải pháp khi visa xin du học Úc bị từ chối
Với kinh nghiệm hơn 10 năm và hệ thống đối tác rộng khắp, TNS tự hào duy trì tỷ lệ thành công visa du học Úc đạt mức cao vượt trội, giúp hàng ngàn học sinh, sinh viên mỗi năm hiện thực hóa giấc mơ học tập và phát triển sự nghiệp tại Úc. Chúng tôi không chỉ giúp bạn có được visa mà còn vạch ra lộ trình học tập tối ưu, đảm bảo tương lai vững chắc.
Đội ngũ chuyên gia của TNS thường xuyên tham gia các hội thảo chuyên ngành giáo dục quốc tế và cập nhật kịp thời mọi thay đổi từ Bộ Di trú Úc và các chính sách giáo dục, đảm bảo tư vấn đúng luật, an toàn và hiệu quả.
=> Nếu bạn đang quan tâm đến dịch vụ tư vấn Visa du học Úc, lộ trình đi du học Úc hoặc các dịch vụ visa và định cư khác, TNS luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ bạn 24/7.
=> Liên hệ đến số Hotline 0938 110 057 hoặc để lại thông tin ở Form dưới đây để được đội ngũ tư vấn của TNS hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất nhé!
Thông tin liên hệ:
- Văn phòng Việt Nam: P806, Lầu 8, Dongnhan Office Building, 90 Nguyễn Đình Chiểu, Phường DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Văn phòng Úc: 224 Marrickville Road, Marrickville, NSW 2204, Australia
- Số điện thoại (VN): 0938 110 057
- Số điện thoại (Úc): 0451 122 102
- Email (Tư vấn): tuvanduhoc@tnss.vn
- Email (Thông tin): info@tnss.vn
- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/duhoctns
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/ditrutns











